1) Biaya Reguler
| No | Program Studi | Biaya Pendaftaran | SPP Per Semester | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registrasi | Herregistrasi | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | |||
| 1 | S2 Manajemen | 250,000 | 5,000,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,650,000 |
| 2 | S1 Manajemen | 250,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 29,250,000 |
| 3 | S1 Psikologi | 250,000 | 5,000,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 36,450,000 |
| 4 | S1 Informatika | 250,000 | 5,000,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 38,850,000 |
| 5 | S1 Sistem Informasi | 250,000 | 5,000,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 38,850,000 |
| 6 | S1 DKV | 250,000 | 5,000,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 38,850,000 |
2) Biaya Gelombang I
| No | Program Studi | Biaya Pendaftaran | SPP Per Semester | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registrasi | Herregistrasi | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | |||
| 1 | S2 Manajemen | 250,000 | – | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,250,000 |
| 2 | S1 Manajemen | 250,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 26,750,000 |
| 3 | S1 Psikologi | 250,000 | 2,500,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 33,950,000 |
| 4 | S1 Informatika | 250,000 | 2,500,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 36,350,000 |
| 5 | S1 Sistem Informasi | 250,000 | 2,500,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 36,350,000 |
| 6 | S1 DKV | 250,000 | 2,500,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 36,350,000 |
3) Biaya Gelombang II
| No | Program Studi | Biaya Pendaftaran | SPP Per Semester | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registrasi | Herregistrasi | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | |||
| 1 | S2 Manajemen | 250,000 | – | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,250,000 |
| 2 | S1 Manajemen | 250,000 | 3,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 27,750,000 |
| 3 | S1 Psikologi | 250,000 | 3,500,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 34,950,000 |
| 4 | S1 Informatika | 250,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 37,350,000 |
| 5 | S1 Sistem Informasi | 250,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 37,350,000 |
| 6 | S1 DKV | 250,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 37,350,000 |
4) Biaya Gelombang III
| No | Program Studi | Biaya Pendaftaran | SPP Per Semester | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registrasi | Herregistrasi | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | |||
| 1 | S2 Manajemen | 250,000 | – | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,250,000 |
| 2 | S1 Manajemen | 250,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 28,250,000 |
| 3 | S1 Psikologi | 250,000 | 4,000,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 35,450,000 |
| 4 | S1 Informatika | 250,000 | 4,000,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 37,850,000 |
| 5 | S1 Sistem Informasi | 250,000 | 4,000,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 37,850,000 |
| 6 | S1 DKV | 250,000 | 4,000,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 37,850,000 |
Note:
- Biaya Herregistrasi bisa di angsur dengan pembayaran diawal minimal 50%
- Biaya SPP tiap semester bisa di bayar per bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Biaya SPP Prodi S1 Manajemen per bulan sebesar Rp 500.000 dibayar 47x
- Biaya SPP Prodi S1 Psikologi per bulan sebesar Rp 650.000 dibayar 47x
- Biaya SPP sudah termasuk biaya SKS